| Sun Nov 20, 2011 | San Jose, Costa Rica | Estadio Nacional |
| Wed Nov 16, 2011 | Santiago, Chile | Estadio Monumental |
| Wed Nov 09, 2011 | Curitiba, Brazil | Estadio Parana do Clube |
| Thu Nov 03, 2011 | Sao Paulo, Brazil | Morumbi |
| Sun Sep 25, 2011 | Vancouver, British Columbia | Pacific Coliseum |
| Sat Sep 17, 2011 | Winnipeg, Manitoba | MTS Center |
| Mon Sep 12, 2011 | Toronto, Ontario | Air Canada Centre |
| Sat Jul 10, 2010 | Oeiras, Portugal | Optimus Alive! |
| Sun Jun 27, 2010 | Nijmegen, Holland | Goffertpark |
| Wed Jun 23, 2010 | Belfast, Northern Ireland | Odyssey Arena |
| Thu May 20, 2010 | New York, New York | Madison Square Garden |
| Mon May 17, 2010 | Boston, Massachusetts | TD Garden |
| Mon May 10, 2010 | Buffalo, New York | HSBC Arena |
| Mon May 03, 2010 | Kansas City, Missouri | Sprint Center |
| Sun Nov 29, 2009 | Christchurch, New Zealand | AMI Stadium |
| Wed Nov 25, 2009 | Brisbane, Australia | QSAC Stadium |
| Fri Nov 20, 2009 | Melbourne, Australia | Etihad Stadium |
| Wed Oct 28, 2009 | Philadelphia, Pennsylvania | Wachovia Spectrum Arena |
| Wed Oct 07, 2009 | Universal City, California | Gibson Amphitheater |
| Wed Sep 30, 2009 | Universal City, California | Gibson Amphitheater |
| Fri Aug 28, 2009 | San Francisco, California | Outside Lands Festival |
| Tue Aug 18, 2009 | London, UK | O2 Arena |
| Thu Aug 13, 2009 | Rotterdam, Netherlands | Sportspaleis Ahoy |
| Mon Jun 30, 2008 | Mansfield, Massachusetts | Tweeter Center |
| Fri Jun 20, 2008 | Camden, New Jersey | Susquehanna Bank Center |
| Sat Jun 14, 2008 | Manchester, Tennessee | Bonnaroo |
| Fri Jun 29, 2007 | Werchter, Belgium | Werchter Festival |
| Sat Jun 23, 2007 | Neuhausen ob Eck, Germany | Southside Festival |
| Wed Jun 13, 2007 | Katowice, Poland | Stadion Slaski |
| Sat Jun 09, 2007 | Madrid, Spain | Festimad |
| Fri Jun 08, 2007 | Lisbon, Portugal | Passeio Maritimo Alges |
| Sat Dec 02, 2006 | Honolulu, Hawaii | Blaisedell Center |
| Sat Nov 25, 2006 | Perth, Australia | Subiaco Oval |
| Wed Nov 22, 2006 | Adelaide, Australia | Adelaide Entertainment Centre |
| Sat Nov 18, 2006 | Sydney, Australia | Acer Arena |
| Mon Nov 13, 2006 | Melbourne, Australia | Rod Laver Arena |
| Fri Nov 10, 2006 | Brisbane, Australia | Brisbane Entertainment Centre |
| Tue Nov 07, 2006 | Sydney, Australia | Acer Arena |
| Sat Sep 30, 2006 | Athens, Greece | OAKA Sports Hall |
| Sat Sep 23, 2006 | Berlin, Germany | Wuhlheide |
| Fri Sep 22, 2006 | Prague, Czech Republic | Sazka Arena |
| Tue Sep 19, 2006 | Torino, Italy | Palaisozaki |
| Thu Sep 14, 2006 | Bologna, Italy | PalaMalaguti |
| Wed Sep 13, 2006 | Bern, Switzerland | Bern Arena |
| Mon Sep 11, 2006 | Paris, France | Bercy |
| Thu Sep 07, 2006 | Madrid, Spain | Palacio de Deportes |
| Mon Sep 04, 2006 | Lisbon, Portugal | Pavilhao Atlantico |
| Fri Sep 01, 2006 | Barcelona, Spain | Pavello Olimpic de Badalona |
| Wed Aug 30, 2006 | Antwerp, Belgium | Sportpaleis |
| Sun Aug 27, 2006 | Reading, England | Reading Festival |
| Fri Aug 25, 2006 | Leeds, England | Leeds Festival |
| Wed Aug 23, 2006 | Dublin, Ireland | The Point |
| Sun Jul 23, 2006 | George, Washington | Gorge Amphitheatre |
| Sun Jul 16, 2006 | San Francisco, California | Bill Graham Civic Auditorium |
| Mon Jul 10, 2006 | Los Angeles, California | The L.A. Forum |
| Thu Jun 29, 2006 | Milwaukee, Wisconsin | Summerfest |
| Sat Jun 03, 2006 | E. Rutherford, New Jersey | Continental Arena |
| Tue May 30, 2006 | Washington, D.C. | Verizon Center |
| Sat May 27, 2006 | Camden, New Jersey | Tweeter Center at the Waterfront |
| Wed May 24, 2006 | Boston, Massachusetts | TD Garden |
| Mon May 22, 2006 | Auburn Hills, MI | Palace of Auburn Hills |
| Wed May 17, 2006 | Chicago, Illinois | United Center |
| Sat May 13, 2006 | Hartford, Connecticut | New England Dodge Music Arena |
| Sat Dec 10, 2005 | Mexico City, Mexico | Palacio De Los Deportes |
| Fri Dec 09, 2005 | Mexico City, Mexico | Palacio De Los Deportes |
| Wed Dec 07, 2005 | Monterrey, Mexico | Auditorio Coca Cola |
| Sun Dec 04, 2005 | Rio De Janeiro, Brazil | Apoteose |
| Sat Dec 03, 2005 | Sao Paolo, Brazil | Pacaembu |
| Fri Dec 02, 2005 | Sao Paolo, Brazil | Pacaembu |
| Wed Nov 30, 2005 | Curitiba, Brazil | Pedreira Paulo Leminsky |
| Mon Nov 28, 2005 | Porto Allegre, Brazil | Gigantinho Gymnasium |
| Sat Nov 26, 2005 | Buenos Aires, Argentina | Ferrocarril Oeste Stadium |
| Fri Nov 25, 2005 | Buenos Aires, Argentina | Ferrocarril Oeste Stadium |
| Wed Nov 23, 2005 | Santiago, Chile | Estadio San Carlos de Apoquindo |
| Fri Sep 30, 2005 | Atlantic City, New Jersey | Borgata Events Center |
| Wed Sep 28, 2005 | Pittsburgh, Pennsylvania | PNC Park |
| Sun Sep 25, 2005 | St. Johns, Newfoundland | Mile One Stadium |
| Sat Sep 24, 2005 | St. Johns, Newfoundland | Mile One Stadium |
| Thu Sep 22, 2005 | Halifax, Nova Scotia | Metro Centre |
| Mon Sep 19, 2005 | Toronto, Ontario | Air Canada Centre |
| Fri Sep 16, 2005 | Ottawa, Ontario | Scotiabank Place |
| Thu Sep 15, 2005 | Montreal, Quebec | Bell Center |
| Tue Sep 13, 2005 | Hamilton, Ontario | Copps Coliseum |
| Mon Sep 12, 2005 | London, Ontario | John Labatt Centre |
| Sun Sep 11, 2005 | Kitchener, Ontario | Kitchener Memorial Auditorium |
| Fri Sep 09, 2005 | Thunder Bay, Ontario | Fort William Garden |
| Wed Sep 07, 2005 | Saskatoon, Saskatchewan | Credit Union Center |
| Mon Sep 05, 2005 | Edmonton, Alberta | Rexall Place |
| Fri Sep 02, 2005 | Vancouver, British Columbia | General Motors Place |
| Fri Oct 08, 2004 | Kissimmee, Florida | Silver Spurs Arena |
| Tue Oct 05, 2004 | St. Louis, Missouri | Fox Theatre |
| Fri Oct 01, 2004 | Reading, Pennsylvania | Sovereign Center |
| Wed Sep 29, 2004 | Boston, Massachusetts | Fleet Center |
| Fri Jul 18, 2003 | Mexico City, Mexico | Palacio De Los Deportes |
| Sat Jul 12, 2003 | Hershey, Pennsylvania | Hersheypark Stadium |
| Thu Jul 03, 2003 | Mansfield, Massachusetts | Tweeter Center |
| Wed Jun 25, 2003 | Clarkston, Michigan | DTE Energy Music Theatre |
| Sat Jun 21, 2003 | East Troy, Wisconsin | Alpine Valley Music Theatre |
| Sun Jun 15, 2003 | Fargo, North Dakota | Fargo Dome |
| Fri Jun 13, 2003 | Council Bluffs, Iowa | Mid-America Center |
| Tue Jun 10, 2003 | Little Rock, Arkansas | Alltel Arena |
| Thu Jun 05, 2003 | San Diego, California | San Diego Sports Arena |
| Sun Jun 01, 2003 | Mountain View, California | Shoreline Amphitheatre |
| Fri May 30, 2003 | Vancouver, British Columbia | General Motors Place |
| Sat May 03, 2003 | State College, Pennsylvania | Bryce-Jordan Center |
| Wed Apr 30, 2003 | Uniondale, New York | Nassau Coliseum |
| Mon Apr 28, 2003 | Philadelphia, Pennsylvania | Wachovia Spectrum Arena |
| Fri Apr 25, 2003 | Cleveland, Ohio | Gund Arena |
| Tue Apr 22, 2003 | St. Louis, Missouri | Savvis Center |
| Sat Apr 19, 2003 | Atlanta, Georgia | Hi Fi Buys Amphitheatre |
| Wed Apr 16, 2003 | Charlotte, North Carolina | Verizon Wireless Amphitheatre Charlotte |
| Fri Apr 11, 2003 | West Palm Beach, Florida | Sound Advice Amphitheatre |
| Wed Apr 09, 2003 | Birmingham, Alabama | Oak Mountain Amphitheatre |
| Sat Apr 05, 2003 | San Antonio, Texas | Verizon Wireless Amphitheatre San Antonio |
| Sun Nov 05, 2000 | Seattle, Washington | Key Arena |
| Fri Nov 03, 2000 | Boise, Idaho | Idaho Center |
| Tue Oct 31, 2000 | Mountain View, California | Shoreline Amphitheatre |
| Mon Oct 30, 2000 | Sacramento, California | Sacramento Valley Amphitheatre |
| Sat Oct 28, 2000 | San Bernardino, California | Glen Helen Blockbuster |
| Fri Oct 27, 2000 | Fresno, California | Selland Arena |
| Wed Oct 25, 2000 | San Diego, California | San Diego Sports Arena |
| Tue Oct 24, 2000 | Los Angeles, California | Greek Theatre, L.A. |
| Sun Oct 22, 2000 | Las Vegas, Nevada | MGM Grand |
| Sat Oct 21, 2000 | Phoenix, Arizona | Desert Sky Pavilion |
| Wed Oct 18, 2000 | Lubbock, Texas | United Spirit Arena |
| Tue Oct 17, 2000 | Dallas, Texas | Smirnoff Music Centre |
| Sun Oct 15, 2000 | The Woodlands, Texas | Cynthia Woods Mitchell Pavilion |
| Sat Oct 14, 2000 | The Woodlands, Texas | Cynthia Woods Mitchell Pavilion |
| Thu Oct 12, 2000 | Kansas City, Missouri | Sandstone Amphitheatre |
| Wed Oct 11, 2000 | Maryland Heights, Missouri | Riverport Amphitheatre |
| Mon Oct 09, 2000 | Chicago, Illinois | Allstate Arena |
| Sun Oct 08, 2000 | East Troy, Wisconsin | Alpine Valley Music Theatre |
| Sat Oct 07, 2000 | Auburn Hills, Michigan | The Palace of Auburn Hills |
| Thu Oct 05, 2000 | Toronto, Ontario | Air Canada Centre |
| Wed Oct 04, 2000 | Montreal, Quebec | Molson Centre |
| Tue Sep 05, 2000 | Pittsburgh, Pennsylvania | Post-Gazette Pavilion |
| Sat Sep 02, 2000 | Camden, New Jersey | E-Centre |
| Fri Sep 01, 2000 | Camden, New Jersey | E-Centre |
| Wed Aug 30, 2000 | Mansfield, Massachusetts | Tweeter Center |
| Fri Aug 25, 2000 | Wantagh, New York | Jones Beach Music Theatre |
| Wed Aug 23, 2000 | Wantagh, New York | Jones Beach Music Theatre |
| Fri Aug 18, 2000 | Noblesville, Indiana | Deer Creek Music Center |
| Thu Aug 17, 2000 | Nashville, Tennessee | AmSouth Amphitheatre |
| Tue Aug 15, 2000 | Memphis, Tennessee | The Pyramid |
| Mon Aug 14, 2000 | New Orleans, Louisiana | UNO Lakefront Arena |
| Sat Aug 12, 2000 | Tampa, Florida | Ice Palace |
| Thu Aug 10, 2000 | West Palm Beach, Florida | Mars Music Amphitheatre |
| Wed Aug 09, 2000 | West Palm Beach, Florida | Mars Music Amphitheatre |
| Mon Aug 07, 2000 | Atlanta, Georgia | Phillips Arena |
| Fri Aug 04, 2000 | Charlotte, North Carolina | Blockbuster Pavilion |
| Thu Aug 03, 2000 | Virginia Beach, Virginia | Virginia Beach Amphitheatre |
| Fri Jun 30, 2000 | Copenhagen, Denmark | Roskilde Festival |
| Thu Jun 29, 2000 | Oslo, Norway | Spektrum |
| Wed Jun 28, 2000 | Stockholm, Sweden | Sjohistoriska Museet |
| Sun Jun 25, 2000 | Berlin, Germany | Wuhlheide |
| Fri Jun 23, 2000 | Zurich, Switzerland | Hallenstadion |
| Thu Jun 22, 2000 | Milan, Italy | Forum Milan |
| Tue Jun 20, 2000 | Verona, Italy | Arena di Verona |
| Mon Jun 19, 2000 | Ljubljana, Slovenia | Hala Tivoli |
| Sun Jun 18, 2000 | Salzburg, Austria | Residenzplatz |
| Fri Jun 16, 2000 | Katowice, Poland | Spodek |
| Thu Jun 15, 2000 | Katowice, Poland | Spodek |
| Wed Jun 14, 2000 | Prague, Czech Republic | Paegas Arena |
| Mon Jun 12, 2000 | Landgraaf, Netherlands | Pinkpop Festival |
| Sun Jun 11, 2000 | Nurnberg, Germany | Rock im Park |
| Fri Jun 09, 2000 | Koln/Hahnn, Germany | Rock am Ring |
| Thu Jun 08, 2000 | Paris, France | Bercy |
| Tue Jun 06, 2000 | Cardiff, Wales | Cardiff Arena |
| Sun Jun 04, 2000 | Manchester, England | Manchester Evening News Arena |
| Sat Jun 03, 2000 | Glasgow, Scotland | S.E.C.C. |
| Thu Jun 01, 2000 | Dublin, Ireland | The Point |
| Tue May 30, 2000 | London, England | Wembley Arena |
| Mon May 29, 2000 | London, England | Wembley Arena |
| Thu May 25, 2000 | Barcelona, Spain | Palau St. Jordi Pavilion |
| Tue May 23, 2000 | Lisbon, Portugal | Restelo Stadium |
| Thu May 11, 2000 | Vancouver, British Columbia | Commodore Ballroom |
| Wed Sep 23, 1998 | West Palm Beach, Florida | Coral Sky Amphitheatre |
| Tue Sep 22, 1998 | West Palm Beach, Florida | Coral Sky Amphitheatre |
| Fri Sep 18, 1998 | Columbia, Maryland | Merriweather Post Pavilion |
| Tue Sep 15, 1998 | Mansfield, Massachusetts | Great Woods Center |
| Sun Sep 13, 1998 | Hartford, Connecticut | Dodge Music Center |
| Fri Sep 11, 1998 | New York, New York | Madison Square Garden |
| Thu Sep 10, 1998 | New York, New York | Madison Square Garden |
| Tue Sep 08, 1998 | E. Rutherford, New Jersey | Continental Arena |
| Mon Sep 07, 1998 | Virginia Beach, Virginia | Virginia Beach Amphitheatre |
| Sun Sep 06, 1998 | Knoxville, Tennessee | Thompson-Boling Arena |
| Fri Sep 04, 1998 | Greenville, South Carolina | Bi-Lo Center |
| Thu Sep 03, 1998 | Birmingham, Alabama | BJCC Coliseum |
| Tue Sep 01, 1998 | Atlanta, Georgia | Lakewood Amphitheatre |
| Mon Aug 31, 1998 | Raleigh, North Carolina | Walnut Creek Amphitheatre |
| Sat Aug 29, 1998 | Camden, New Jersey | Blockbuster Music Entertainment Center |
| Fri Aug 28, 1998 | Camden, New Jersey | Blockbuster Music Entertainment Center |
| Wed Aug 26, 1998 | Cuyahoga Falls, Ohio | Blossom Music Center |
| Tue Aug 25, 1998 | Pittsburgh, Pennsylvania | Star Lake Amphitheater |
| Sun Aug 23, 1998 | Auburn Hills, Michigan | The Palace of Auburn Hills |
| Sat Aug 22, 1998 | Barrie, Ontario | Molson Park |
| Thu Aug 20, 1998 | Montreal, Quebec | Molson Centre |
| Wed Jul 22, 1998 | Seattle, Washington | Memorial Stadium, Seattle |
| Fri Jun 26, 1998 | East Troy, Wisconsin | Alpine Valley Music Theatre |
| Wed Jun 24, 1998 | Rapid City, South Dakota | Rushmore Plaza Civic Center |
| Sat Jun 20, 1998 | Missoula, Montana | Washington-Grizzly Stadium |
| Fri Mar 20, 1998 | Perth, Australia | Perth Entertainment Centre |
| Thu Mar 19, 1998 | Perth, Australia | Perth Entertainment Centre |
| Sat Mar 14, 1998 | Brisbane, Australia | Brisbane Entertainment Centre |
| Thu Mar 12, 1998 | Sydney, Australia | Sydney Entertainment Centre |
| Mon Mar 09, 1998 | Sydney, Australia | Sydney Entertainment Centre |
| Sat Mar 07, 1998 | Adelaide, Australia | Thebarton Oval |
| Thu Mar 05, 1998 | Melbourne, Australia | Melbourne Park |
| Tue Mar 03, 1998 | Melbourne, Australia | Melbourne Park |
| Mon Mar 02, 1998 | Melbourne, Australia | Melbourne Park |
| Sat Feb 28, 1998 | Auckland, New Zealand | Ericcson Stadium |
| Thu Feb 26, 1998 | Wellington, New Zealand | Queen's Wharf Events Center |
| Sat Feb 21, 1998 | Maui, Hawaii | Alexander M. Baldwin Amphitheatre |
| Wed Nov 19, 1997 | Oakland, California | Oakland-Alameda County Coliseum Stadium |
| Tue Nov 18, 1997 | Oakland, California | Oakland-Alameda County Coliseum Stadium |
| Sat Nov 15, 1997 | Oakland, California | Oakland-Alameda County Coliseum Stadium |
| Fri Nov 14, 1997 | Oakland, California | Oakland-Alameda County Coliseum Stadium |
| Mon Nov 25, 1996 | Lisbon, Portugal | Cascais Pavilion |
| Sun Nov 24, 1996 | Lisbon, Portugal | Cascais Pavilion |
| Fri Nov 22, 1996 | San Sebastian, Spain | Anoeta Velodrome |
| Thu Nov 21, 1996 | Barcelona, Spain | Sports Palace |
| Tue Nov 19, 1996 | Istanbul, Turkey | World Trade Center |
| Sun Nov 17, 1996 | Budapest, Hungary | Sports Hall Budapest |
| Fri Nov 15, 1996 | Prague, Czech Republic | Sports Hall Prague |
| Tue Nov 12, 1996 | Rome, Italy | Palaeur |
| Sat Nov 09, 1996 | Zurich, Switzerland | Hallenstadion |
| Thu Nov 07, 1996 | Paris, France | The Zenith |
| Wed Nov 06, 1996 | Amsterdam, Netherlands | Parkhal |
| Mon Nov 04, 1996 | Hamburg, Germany | Sporthalle |
| Sun Nov 03, 1996 | Berlin, Germany | Deutschlandhalle |
| Fri Nov 01, 1996 | Warsaw, Poland | The Torwar |
| Tue Oct 29, 1996 | London, England | Wembley Arena |
| Mon Oct 28, 1996 | London, England | Wembley Arena |
| Sat Oct 26, 1996 | Dublin, Ireland | The Point |
| Thu Oct 24, 1996 | Cork, Ireland | Millstreet Arena |
| Mon Oct 07, 1996 | Ft. Lauderdale, Florida | F.L. Baseball Stadium |
| Sat Oct 05, 1996 | Charleston, South Carolina | N. Charleston Coliseum |
| Fri Oct 04, 1996 | Charlotte, North Carolina | Memorial Stadium, Charlotte |
| Wed Oct 02, 1996 | Hartford, Connecticut | Dodge Music Center |
| Tue Oct 01, 1996 | Buffalo, New York | Marine Midland Arena |
| Sun Sep 29, 1996 | New York, New York | Downing Stadium, Randall's Island |
| Sat Sep 28, 1996 | New York, New York | Downing Stadium, Randall's Island |
| Thu Sep 26, 1996 | Augusta, Maine | Civic Center Augusta |
| Tue Sep 24, 1996 | Columbia, Maryland | Merriweather Post Pavilion |
| Sun Sep 22, 1996 | Toledo, Ohio | Savage Hall |
| Sat Sep 21, 1996 | Toronto, Ontario | Maple Leaf Gardens |
| Mon Sep 16, 1996 | Seattle, Washington | Key Arena |
| Sat Sep 14, 1996 | Seattle, Washington | The Showbox |
| Tue Nov 07, 1995 | San Diego, California | San Diego Sports Arena |
| Mon Nov 06, 1995 | San Diego, California | San Diego Sports Arena |
| Thu Nov 02, 1995 | Salt Lake City, Utah | Delta Center |
| Wed Nov 01, 1995 | Salt Lake City, Utah | Delta Center |
| Sun Sep 17, 1995 | New Orleans, Louisiana | Tad Gormley Stadium |
| Sat Sep 16, 1995 | Austin, Texas | South Park Meadows |
| Wed Sep 13, 1995 | Phoenix, Arizona | Veterans Memorial Coliseum |
| Tue Jul 11, 1995 | Chicago, Illinois | Soldier Field |
| Sun Jul 09, 1995 | Milwaukee, Wisconsin | Summerfest |
| Sat Jul 08, 1995 | Milwaukee, Wisconsin | Summerfest |
| Thu Jun 22, 1995 | Sacramento, California | Cal Expo |
| Tue Jun 20, 1995 | Morrison, Colorado | Red Rocks |
| Mon Jun 19, 1995 | Morrison, Colorado | Red Rocks |
| Fri Mar 10, 1995 | Sydney, Australia | Sydney Entertainment Centre |
| Mon Mar 06, 1995 | Perth, Australia | Perth Entertainment Centre |
| Fri Mar 03, 1995 | Singapore | Singapore Indoor Stadium |
| Tue Feb 28, 1995 | Bangkok, Thailand | Hua Mark Indoor Stadium |
| Tue Feb 21, 1995 | Osaka, Japan | Kosei Nenkin Kaikan |
| Mon Feb 20, 1995 | Tokyo, Japan | Budokan |
| Sat Feb 18, 1995 | Sendai, Japan | Izumity 21 |
| Wed Feb 08, 1995 | Missoula, Montana | Adams Field House |
| Sun Apr 17, 1994 | New York, New York | Paramount Theater, NYC |
| Tue Apr 12, 1994 | Boston, Massachusetts | Orpheum Theater |
| Mon Apr 11, 1994 | Boston, Massachusetts | Boston Garden |
| Sun Apr 10, 1994 | Boston, Massachusetts | Boston Garden |
| Fri Apr 08, 1994 | Fairfax, Virginia | Patriot Center |
| Thu Apr 07, 1994 | Rochester, New York | War Memorial |
| Wed Apr 06, 1994 | Springfield, Massachusetts | Civic Center Springfield |
| Sun Apr 03, 1994 | Atlanta, Georgia | Fox Theater |
| Sat Apr 02, 1994 | Atlanta, Georgia | Fox Theater |
| Tue Mar 29, 1994 | St. Petersburg, Florida | Bayfront Arena |
| Mon Mar 28, 1994 | Miami, Florida | Bayfront Amphitheater |
| Sat Mar 26, 1994 | Murfreesboro, Tennessee | Murphy Athletic Center |
| Fri Mar 25, 1994 | Memphis, Tennessee | Mid-South Coliseum |
| Thu Mar 24, 1994 | Louisville, Kentucky | Louisville Gardens |
| Tue Mar 22, 1994 | Cleveland, Ohio | Cleveland State University Convocation Center |
| Sun Mar 20, 1994 | Ann Arbor, Michigan | Crisler Arena |
| Sat Mar 19, 1994 | Detroit, Michigan | Masonic Theater |
| Thu Mar 17, 1994 | West Lafayette, Indiana | Elliot Hall, Purdue University |
| Tue Mar 15, 1994 | St. Louis, Missouri | Fox Theatre |
| Mon Mar 14, 1994 | St. Louis, Missouri | Fox Theatre |
| Sun Mar 13, 1994 | Chicago, Illinois | New Regal Theater |
| Thu Mar 10, 1994 | Chicago, Illinois | Chicago Stadium |
| Wed Mar 09, 1994 | Pensacola, Florida | Civic Center Pensacola |
| Mon Mar 07, 1994 | Denver, Colorado | Paramount Theater, Denver |
| Sun Mar 06, 1994 | Denver, Colorado | Paramount Theater, Denver |
| Thu Dec 09, 1993 | Seattle, Washington | Center Arena |
| Wed Dec 08, 1993 | Seattle, Washington | Seattle Center Arena |
| Tue Dec 07, 1993 | Seattle, Washington | Seattle Center Arena |
| Thu Dec 02, 1993 | Reno, Nevada | Lawlor Athletic Events Center |
| Wed Dec 01, 1993 | Las Vegas, Nevada | Aladdin Theater |
| Tue Nov 30, 1993 | Las Vegas, Nevada | Aladdin Theater |
| Sat Nov 27, 1993 | Boulder, Colorado | Balch Fieldhouse, University of Colorado |
| Fri Nov 26, 1993 | Boulder, Colorado | Balch Fieldhouse, University of Colorado |
| Wed Nov 24, 1993 | Wichita, Kansas | Century II |
| Tue Nov 23, 1993 | Oklahoma City, Oklahoma | T and T Center |
| Mon Nov 22, 1993 | Little Rock, Arkansas | Barton Coliseum |
| Sat Nov 20, 1993 | Nacogdoches, Texas | Stephen F. Austin Arena |
| Fri Nov 19, 1993 | New Orleans, Louisiana | UNO Lakefront Arena |
| Wed Nov 17, 1993 | New Orleans, Louisiana | UNO Lakefront Arena |
| Tue Nov 16, 1993 | New Orleans, Louisiana | UNO Lakefront Arena |
| Fri Nov 12, 1993 | Dallas, Texas | Moody Coliseum, SMU |
| Thu Nov 11, 1993 | Denton, Texas | University of North Texas Coliseum, Super Pit |
| Tue Nov 09, 1993 | Albuquerque, New Mexico | Convention Exhibition Hall |
| Sun Nov 07, 1993 | Mesa, Arizona | Mesa Amphitheater |
| Sat Nov 06, 1993 | Mesa, Arizona | Mesa Amphitheater |
| Fri Nov 05, 1993 | Indio, California | Empire Polo Fields |
| Wed Nov 03, 1993 | San Diego, California | Civic Theatre |
| Tue Nov 02, 1993 | San Diego, California | Civic Theatre |
| Sun Oct 31, 1993 | Berkeley, California | Greek Theatre |
| Sat Oct 30, 1993 | San Jose, California | SJSU Event Center |
| Thu Oct 28, 1993 | San Francisco, California | Warfield Theater |
| Wed Oct 27, 1993 | Santa Cruz, California | The Catalyst |
| Mon Oct 25, 1993 | Seattle, Washington | Off Ramp Cafe |
| Mon Sep 06, 1993 | Portland, Oregon | Portland Meadows Race Track |
| Sun Sep 05, 1993 | George, Washington | Gorge Amphitheatre |
| Sat Sep 04, 1993 | Vancouver, British Columbia | B.C. Place Stadium |
| Thu Sep 02, 1993 | Los Angeles, California | Viper Room |
| Thu Aug 19, 1993 | Montreal, Quebec | Verdun Auditorium |
| Wed Aug 18, 1993 | Toronto, Ontario | Canadian National Exhibition (CNE) Stadium |
| Tue Aug 17, 1993 | Hull, Quebec | Robert Guertin Arena |
| Sat Aug 14, 1993 | Gimli, Manitoba | Gimli Motorsport Park; Sunfest '93 |
| Sat Jul 17, 1993 | Rotterdam, Netherlands | Sportspaleis Ahoy |
| Fri Jul 16, 1993 | Rotterdam, Netherlands | Sportspaleis Ahoy |
| Wed Jul 14, 1993 | London, England | Brixton Academy |
| Tue Jul 13, 1993 | London, England | Brixton Academy |
| Sun Jul 11, 1993 | London, England | Finsbury Park |
| Tue Jul 06, 1993 | Rome, Italy | Stadio Flaminio |
| Fri Jul 02, 1993 | Verona, Italy | Stadio Bentegodi |
| Wed Jun 30, 1993 | Helsinki, Finland | Jaahalli |
| Mon Jun 28, 1993 | Stockholm, Sweden | Sjohistoriska Museet |
| Sun Jun 27, 1993 | Oslo, Norway | Isle of Calf Festival(Kalvoya) |
| Sat Jun 26, 1993 | Oslo, Norway | Sentrum Scene |
| Wed Jun 16, 1993 | Missoula, Montana | University Theatre, University of Montana |
| Thu May 13, 1993 | San Francisco, CA | Slim's Cafe |
Comments
This is my favorite up-tempo rock hook from PJ's entire catalouge up to this point.